Phân phối chường trình Tin học lớp 10
Friday, August 16, 2013
![]() | Tổng số : 2 tiết x 35 tuần = 70 tiếtHọc kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiếtHọc kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết |
Nội dung | Thời lượng | |||||
Chương I. Một số khái niệm cơ bản của tin học | 20 (15, 3, 2)* | |||||
Chương II. Hệ điều hành | 12 (7, 4, 1) | |||||
Chương III. Soạn thảo văn bản | 19 (8, 8, 3) | |||||
Chương IV. Mạng máy tính và internet | 11 (6 , 4, 1) | |||||
Ôn tập | 2 | |||||
Kiểm tra | 6 | |||||
Cộng | 70 | |||||
Ghi chú: Con số: 20 (15, 3, 2)* nghĩa là tổng số 20 tiết, trong đó gồm: 15 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành, 2 tiết bài tập. | ||||||
NỘI DUNG CHƯƠNG – BÀI | TS | LT | TH | BT | ||
HỌC KỲ 1 | ||||||
Chương I - Khái niệm cơ sở của Tin học | 20 | 16 | 3 | 1 | ||
Bài 1 | Tin học là một ngành khoa học | 1 | ||||
Bài 2 | Thông tin và dữ liệu | 2 | ||||
TH1 | Làm quen với thông tin và mã hoá thông tin | 1 | ||||
Bài 3 | Giới thiệu về máy tính | 3 | ||||
TH2 | Làm quen với máy tính | 2 | ||||
Bài 4 | Bài toán và thuật toán | 5 | 1 | |||
Bài 5 | Ngôn ngữ lập trình | 1 | ||||
Bài 6 | Giải bài toán trên máy tính | 1 | ||||
Bài 7 | Phần mềm máy tính | 1 | ||||
Bài 8 | Những ứng dụng của Tin học | 1 | ||||
Bài 9 | Tin học và xã hội | 1 | ||||
Chương II : Hệ điều hành | 12 | 8 | 4 | 0 | ||
Bài 10 | Khái niệm về hệ điều hành | 1 | ||||
Bài 11 | Tệp và quản lí tệp | 1 | ||||
Bài 12 | Giao tiếp với hệ điều hành | 4 | ||||
Bài 13 | Một số hệ điều hành thông dụng | 1 | ||||
TH3 | Làm quen với hệ điều hành | 1 | ||||
TH4 | Giao tiếp với hệ điều hành Windows | 1 | ||||
TH5 | Thao tác với tập tin và thu mục | 2 | ||||
HỌC KỲ 2 | ||||||
Chương III: Soạn thảo văn bản | 20 | 8 | 8 | 4 | ||
Bài 14 | Một số khái niệm cơ bản | 2 | 1 | |||
Bài 15 | Làm quen với Writer | 2 | ||||
TH6 | Làm quen với Writer | 2 | ||||
Bài 16 | Định dạng văn bản | 1 | 1 | |||
TH7 | Định dạng văn bản | 2 | ||||
Bài 17 | Một số chức năng soạn thảo văn bản khác | 1 | 1 | |||
Bài 18 | Các công cụ trợ giúp soạn thảo | 1 | ||||
TH8 | Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo | 2 | ||||
Bài 19 | Tạo và làm việc với bảng | 1 | 1 | |||
TH9 | Bài tập và thực hành tổng hợp | 1 | 1 | |||
Chương IV: Mạng máy tính và Internet | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Bài 20 | Mạng máy tính | 2 | ||||
Bài 21 | Mạng thông tin toàn cầu Internet | 2 | ||||
Bài 22 | Một số dịch vụ cơ bản của Internet | 2 | ||||
TH10 | Sử dụng trình duyệt Mozila FireFox | 2 | 1 | |||
TH11 | Mail và Search Engine | 2 | 1 |
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment